
Al final d’una setmana de pluges, aquell diumenge al matí va fer una treva que varem aprofitar per participar en una cursa ben organitzada i amb un recorregut bastant ben dissenyat tot i el darrer kilòmetre en pujada trencadora.
Un total de 15 masques i parents ens varem aplegar un cop més per fer palès el nostre potencial d’equip. Potencial que, en quant a la classificació general de la lliga championship, va representar passar de la posició 21 a la 15. Que recordi, des que varem començar aquest any hem escalat 70 posicions, i encara queden unes quantes curses que ens permetran seguir ascendint.
Força masques!
Els resultats:
1) Anxo 38:35 a 3:52
2) Tiris 38:48 a 3:53
3) Nasclete 39:45 a 3:59
4) Patata 40:07 a 4:01
5) Bob 40:55 a 4:06
6) Pau 42:46 a 4:17
7) Jordi 42:50 a 4:17
8) Lluc 43:01 a 4:19
9) Ruben 43:10 a 4:19
10) Bernie 43:15 a 4:20
11) Oscar Torija 49:13 a 4:56
12) L'Avi 49:22 a 4:57
13) Sheila 51:35 a 5:10
14) Magda 57:19 a 5:44
15) Ester 58:38 a 5:52
Aviat les fotos.
Als comentaris de l'entrada podem posar les nostres sensacions durant la cursa.
1) Anxo 38:35 a 3:52
2) Tiris 38:48 a 3:53
3) Nasclete 39:45 a 3:59
4) Patata 40:07 a 4:01
5) Bob 40:55 a 4:06
6) Pau 42:46 a 4:17
7) Jordi 42:50 a 4:17
8) Lluc 43:01 a 4:19
9) Ruben 43:10 a 4:19
10) Bernie 43:15 a 4:20
11) Oscar Torija 49:13 a 4:56
12) L'Avi 49:22 a 4:57
13) Sheila 51:35 a 5:10
14) Magda 57:19 a 5:44
15) Ester 58:38 a 5:52
Aviat les fotos.
Als comentaris de l'entrada podem posar les nostres sensacions durant la cursa.